Барабанна косарка SIP ROTO 135, 165, 185, 220

- Під замовлення

Ціну уточнюйте
+380 (97) 437-33-93
- +380 (99) 778-44-79
Опис
Барабанна косарка SIP Roto
Задненавесные косарки бічного виконання ROTO 135, 165, 185, 220 відносяться до стандартного типу косарок призначених насамперед для малих та середніх господарств. Відмінною особливістю є простота конструкції, головний ремінною привід з подальшою зубчастою передачею на робочі органи і консольне кріплення різального бруса.
Тип | ROTO 135 | ROTO 165 G | ROTO 185 G | ROTO 220 G |
---|---|---|---|---|
Ширина захвату (мм) | 1350 | 1650 | 1850 | 2200 |
Маса (кг) | 325 | 392 | 425 | 490 |
Транспортна ширина (мм) | 1200 | 1340 | 1460 | 1695 |
Транспортна довжина (мм) | 2500 | 2850 | 3300 | 3980 |
Максимальна висота (мм) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Число обертів ВВП (макс) (об/хв) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Число оборотів барабанів (об/хв) | 2250 | 1950 | 1725 | 1530 |
Кількість ножів | 6 | 6 | 6 | 8 |
Кількість мастильних місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Головний привід | 4 клинових ременя | 3 клинових ременя | 3 клинових ременя | 4 клинових ременя |
Привід барабанів | зубчастий | зубчастий | зубчастий | зубчастий |
Необхідна потужність трактора (кВт) | 18 | 22 | 26 | 32 |
Плющилка (можливість установки) | Немає | Немає | Немає | Так |
Необхідна потужність трактора (косарка + плющилка) | – | – | – | 50 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sip |
Країна виробник | Словенія |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте