Сівалка зернова no-till VHB RB (Аргентина)

- Під замовлення

Ціну уточнюйте
- +380 (99) 778-44-79
Опис
Сівалка зернова no-till VHB RB (Аргентина)
Пропонуємо вашій увазі, сівалки компанії VHB Repuestos Agrícolas S. A.
Дані сівалки відрізняються особливою надійністю конструкції і забезпечують якісний посів по технології прямої сівби, дана технологія істотно знижує витратну частину при посіві, і дозволяє зберегти природну структуру грунту і зберегти корисну вологу в полі, що в результаті позначається на врожайності. Дані сівалки добре себе показали на полях України, Росії, Казахстану. За 4-ри роки робіт, сівалки були повністю адаптовані під місцеві почвоклиматические умови.
СІВАЛКА ПРЯМОГО ВИСІВУ ПРИЧІПНА призначена для висіву насіння зернових та трав'яних культур за нульової технології посіву з одночасним внесенням гранульованих добрив.
Ширина захвату 6м і 10,4 м відповідно під трактора 150л.з і 300л.с. Ширина міжрядь 19см. Ширина міжрядь може регулюватися
Назва | Од. вимірювання | VHB RB 6000 GF 2919 NT ALF MON | VHB RB 5300 GF 5319 NT TAN ALF MON |
---|---|---|---|
Кількість рядків | шт | 29 | 53 |
Відстань між рядками | см | 19 | 19 |
Тип машини | – | Механічна, причіпна, стерневая | Механічна, причіпна, стерневая |
Діаметр разрезающего турбо-диска | мм | 431 | 431 |
Діаметр висівного диска 1 | мм | 406 | 406 |
Діаметр висівного диска 2 | мм | 381 | 381 |
Тиск на розтинаючий диск | кг | 200-250 | 200-250 |
Тиск на сошник | кг | 150-190 | 150-190 |
Норма висіву | кг\га | 1,5-500 | 1,5-500 |
Глибина посіву | мм | 0-100 | 0-100 |
Хід сошника | мм | 250 | 250 |
Продуктивність за 1 год | га | 5 | 9 |
Робоча ширина захвату | м | 6 | 10,6 |
Робоча швидкість руху | км\год | 8 | 8 |
Маса сівалки | кг | 8235 | 14646 |
Транспортна швидкість не більше | км\год | 32,5 | 32,5 |
Дорожній просвіт не менше | мм | 350 | 350 |
Габаритні розміри сівалки в транспортному положенні | |||
-довжина | мм | 8290 | 11052 |
-ширина | мм | 3800 | 3800 |
-висота | мм | 2730 | 2730 |
Габаритні розміри сівалки в робочому положенні | |||
-довжина | мм | 5500 | 7575 |
-ширина | мм | 6100 | 11052 |
-висота | мм | 2250 | 2250 |
Ємність бункера для зерна | м3 | 2,2 | 3,9 |
Ємність бункера для добрив | м3 | 1,1 | 2 |
Необхідна потужність трактора | л. с. | 170 | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте