Z-593 причіпний обмотчик рулонів із самозантаженням

- Під замовлення

Ціну уточнюйте
- +380 (99) 778-44-79
Опис
Обмотчик Самозавантажувальний рулонів Metal Fach Z593
Обладнання для обмотування рулонів Z593 має передній завантажувальний захоплення, що забезпечує швидку і ефективну роботу, безпосередньо в лінії роботи рулонного прес-підбирача (уздовж поля, а не як інші типи обмотувача, поперек поля). Пристрій поставляється в двох версіях: з можливістю механічного або електронного управління.
Процес збирання і обмотки здійснюється під час проїзду до наступного рулону або до місця складування, що збільшує продуктивність роботи. Машина оснащена пристроєм відрізаючим і захоплюючим плівку, завдяки якому втручання користувача потрібно тільки при установці нового рулону плівки. Після завершення процесу обмотки рулон акуратно ставитися на днище за допомогою гідравлічно керованого механізму установки рулонів, що зменшує ризик пошкодження плівки під час розвантаження.
Оснащена сучасним багатофункціональним подавателем плівки шириною 500 мм і 750 мм.
Спеціальна конструкція чотирьох обертових валів запобігає ковзанню рулону під час обмотки.
Пряма передача приводу на спеціальний коронарний підшипник поворотного столу забезпечує тиху роботу машини і надійну експлуатацію в порівнянні з ланцюговими передачами.
Управління здійснюється з кабіни трактора за допомогою важелів управління чотирьохсекційним гідравлікою, оснащеної Боуден-тросами.
Обмотчик має програмований лічильник, що показує поточну кількість обмоток рулону, години роботи, кількість рулонів, середня кількість рулонів протягом години. Лічильник може автономно працювати на трьох полях.
№ п./п. | Тип | Z593-00 | Z593-0E |
Характеристика рулону | |||
1 | Діаметр обматываемых рулонів [мм] | 1000-1200 | 1000-1200 |
2 | Довжина рулонів обматываемых | 1200 | 1200 |
3 | Максимальна вага рулону [кг] | 800 | 800 |
4 | Час обмотки рулону [хв] | ок. 1,3/2 | ок. 2 |
5 | Ширина плівки [мм] | 500/750 | 500/750 |
Характеристика машини | |||
6 | Число оборотів поворотного столу для плівки 500 мм / 750 мм [обіг] | 16/24 | 24/16 |
7 | Спосіб завантаження рулонів | самозавантаження завантажувальним плечем | самозавантаження завантажувальним плечем |
8 | Спосіб розвантаження рулонів | самодіючими розвантажувальний апарат | самодіючими розвантажувальний апарат |
9 | Привід машини | гідравлічний | гідравлічний |
10 | Колісна колія [мм] | 2000 | 2000 |
11 | Розмір коліс | 26,5×14.00-12 | 26,5×14.00-12 |
12 | Тиск в шинах [бар] | 1,7 | 1,7 |
Габаритні розміри | |||
13 | Довжина [мм] | 5220 | 5220 |
14 | Ширина [мм] | 2200 | 2390 |
15 | Висота [мм] | 2500 | 2600 |
Вимоги, що стосуються трактора | |||
16 | Спосіб з'єднання з трактором | причіпний | причіпний |
17 | Агрегатування з трактором за допомогою | сільськогосподарської зчіпки | сільськогосподарської зчіпки |
18 | Потужність трактора [кВт] | 30 хв. | 30 хв. |
19 | Рекомендована продуктивність насоса трактора [л/хв] | 22 | 22 |
20 | Необхідний тиск гідравлічної системи трактора [МПа] | 14 | 14 |
21 | Максимальна транспортна швидкість [км/год] | 15 | 15 |
Вага | |||
22 | Обмотувальник рулонів [кг] | 1250 | 1250 |
Електропроводка | |||
23 | Освітлення машини | у відповідності з вимогами Правил дорожнього руху | у відповідності з вимогами Правил дорожнього руху |
24 | Напруга електричної системи [В] | 12 | 12 |
Додаткове оснащення | |||
25 | Автоматичний отрезатель плівки | V | V |
26 | Подавач плівки | V | V |
27 | Лічильник обмоток | V | V |
28 | Опорна п'ята | V | V |
29 | Позиція коліс для транспортування | V | V |
30 | Гідравлічний механізм установки рулонів | V | V |
31 | Автоматичний гідравлічний отрезатель плівки | — | • |
32 | Датчик обриву плівки | — | • |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Metal-Fach |
Країна виробник | Польща |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте