Z-529 автоматичний навісній обмотчик рулонів

Опис
Автоматичний навісній обмотувальник рулонів Z629 із самозавантаженням
Агрегат для обмотки рулонів Z629 це машина, що підвішується на задньому або передньому TUZ трактора. Характеризується нижнім автоматичним завантаженням з використанням спеціальних плечей, обладнаних кронштейнами, що обертають тюк. Процес обмотки відбувається автоматично, завдяки обертанню навколо тюка плеча із закріпленою системою подачі плівки, що накладає на тюк черговий шари плівки, одночасно з обертанням тюка. Після закінчення обмотки плівка захоплюється і обрізається автоматично, ножем з гідравлічним приводом. Після підтвердження кнопкою відбувається вивантаження обмотаного тюка на підлогу шляхом відкриття плечей з кронштейнами. Машина дозволяє обмотувати тюки діаметром 1200-1500 мм. Максимальна маса одного обмотуваного тюка не може перевищувати 1000 кг. Обмотка одного тюка діаметром 1200 мм займає приблизно дві хвилини. Компактні розміри машини дозволяють плавно пересуватися по лузі або в огорожі. З огляду на відносно невелику масу автомата для обмотки (780 кг), для його транспортування і роботи потрібно трактор потужністю 60 кВт. У стандартну комплектацію входить система подачі плівки 750 мм, ніж з гідравлічним приводом і пульт управління. Як опцію, машину можна обладнати гідравлічною системою установки тюків, що дозволяє встановлювати обмотані тюки їх торець.
№п/п | Тип | Z529 |
Характеристика тюка | ||
1 | Діаметр обмотуваних тюків [мм] | 1200-1500 |
2 | Довжина обмотуваних тюків | 1200 |
3 | Максимальна маса тюка [кг] | 1000 |
4 | Час обмотки тюка [хв] | ~ 2 |
5 | Ширина плівки [мм] | 750 |
Характеристика машини | ||
6 | Кількість обертів модуля обмотки (тюк Ø1200 мм) [оберт] | 16 |
7 | Метод завантаження тюків | самостійний, обмотувальними плечима |
8 | Метод розвантаження тюків | самостійний, обмотувальними плечима |
9 | Привід машини | гідравлічний |
Габаритні розміри | ||
10 | Довжина [мм] | 2220 |
11 | Ширина [мм] | 1420 |
12 | Висота [мм] | 2650 |
Вимоги, що стосуються тягача | ||
13 | Метод з'єднання з тягачем | підвісний |
14 | Агрегація з тягачем | триточкова система підвішування TUZ |
15 | Потужність тягача [кВт] | ок. 60 |
16 | Рекомендована потужність насоса тягача | 26 |
17 | Необхідний тиск системи силової гідравліки тягача [МПа] | 14 |
18 | Максимальна транспортна швидкість [км/год] | 15 |
Маса | ||
19 | Автомати для обмотки [кг] | 780 |
Електрична установка | ||
20 | Освітлення машини | опційно, відповідно до вимог ПДР |
21 | Напруга електричної системи [V] | 12 |
Додаткове обладнання | ||
22 | Автоматичний ніж для плівки | V |
23 | Система подачі плівки | V |
24 | Лічильник обмоток | V |
25 | Гідравлічний устанавливатель тюків | ● |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Metal-Fach |
Країна виробник | Польща |
Продуктивність | 30 рулонів/год |
Розмір рулону | 1.2 м |
Гідравлічний потік | 26 л/хв |
Кількість шарів плівки | 16 |
Ширина плівки | 750 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 600 900 ₴