Ворушилка SIP Spider 1500/14T

- Під замовлення

Ціну уточнюйте
+380 (97) 437-33-93
- +380 (99) 778-44-79
Опис
SIP Spider 1500/14T
Роторна ворушика SPIDER 1500/14T є винятковою моделлю за всіма параметрами.
Його 14 роторів навіть найскладнішу і вимогливу роботу перетворюють в безтурботне заняття.
Оброблення великих площ призвело до розробки унікальних рішень.
Результат перед вами: доброякісна і надійна ворушилка, яка здатна виконати набагато більше.
Регульований кут нахилу роторів від 10 ° до 19 ° для бездоганного ворушіння, як свіжої, так і сухий кормової маси.
Редуктор з інноваційної запобіжної системою для лівого і правого боку ворошителя.
Кулачкова муфта-шарнір забезпечує плавний хід і передачу великих моментів, що крутять.
Робоча ширина захвату (м) | 14,80 |
Кількість роторів | 14 |
Кількість пружинних зубів на ротор | 6 |
Діаметр ротора (м) | 1,45 |
Число обертів роторів (об/хв) | 210 |
Число обертів ВВП (об/хв) | 450-540 |
Маса (кг) | 3200 |
Необхідна потужність трактора (кВт/к.с.) | 53 / 75 |
Продуктивність (га/год) | 16 |
Кут захоплення (°) | 15 - 21 |
Запобіжна муфта (Нм) | 1800 |
Ширина (м) | 15,50 |
Транспортна ширина (м) | 2,98 |
Транспортна висота (м) | 2,51 |
Транспортна довжина (м) | 6,25 |
Шини роторів | 16x6,50 - 8 |
Шини середніх роторів (2Х) | 16x9,50 - 8 |
Шини транспортної рами | 11.5/80x15 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sip |
Країна виробник | Словенія |
Кількість роторів | 14 шт. |
Кількість пружинних зубів на ротор | 6 шт. |
Продуктивність | 16 га/год |
Ширина захвату | 14800 мм |
Потреба в потужності трактора | 75 к.с. |
Швидкість обертання ВОМ | 540 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте